Bicicletas eléctricas de 500W: la clase de potencia de volumen
Veinticuatro modelos del catálogo están clasificados a 500W — la clase donde se unen la practicidad para cercanías, la capacidad para senderos y la utilidad de los neumáticos anchos. Motor de buje y central, el hermano mayor de 36V: todos de 48V.
Si el catálogo tiene un centro de gravedad, es 500W. La clase abarca los modelos de neumáticos anchos de trabajo, las bicicletas de sendero estándar, las configuraciones de cercanías más potentes y las tres cruiser de playa. Todos los modelos de 500W aquí son un sistema de 48V. La división que importa es la disposición de la transmisión: motores centrales (E23, M10, M11, E10, C7M, C9M, C8M, S2) para par y colinas, bujes traseros para valor y simplicidad.
Modelos de 500W
| Modelo | Motor | Batería | Autonomía (PAS) | Velocidad máxima | Carga útil |
|---|---|---|---|---|---|
| B20 | Motor trasero integrado en rueda, 500W | 48V 10Ah | 31–60 km | 50 km/h | 120 kg |
| B23 | Motor trasero integrado en rueda, 500W | 48V 10Ah | 31–60 km | 50 km/h | 120 kg |
| B3 | Buje trasero LAX, 500W | 48V 12.5Ah | 31–60 km | 50 km/h | 100 kg |
| B12 | Buje trasero Bafang, 500W | 48V 12.5Ah | 31–60 km | 50 km/h | 120 kg |
| B4 | Buje trasero LAX, 500W | 48V 12.5Ah | 31–60 km | 50 km/h | 120 kg |
| B5 | Buje trasero LAX, 500W | 48V 12.5Ah | 31–60 km | 50 km/h | 100 kg |
| B14 | Buje trasero Bafang, 500W | LG 48V 15Ah | 30–40 km | 25 km/h | 150 kg |
| B18 | Buje trasero Bafang G060, 500W | 48V 12.5Ah | 31–60 km | 35 km/h | 150 kg |
| E23 | Motor central Bafang M600, 500W | Celdas Samsung 48V 20Ah | 80–100 km | 55 km/h | 120 kg |
| M10 | Motor central Bafang M600, 500W | LG 48V 15Ah | 40–65 km | 42–45 km/h | 110 kg |
| M11 | Motor central Bafang Ultra/M600, 500W | LG 48V 15Ah | 31–60 km | 50 km/h | 120 kg |
| M3 | Buje trasero Bafang, 500W | 48V 10Ah | 31–60 km | 50 km/h | 120 kg |
| M4 | Buje trasero Bafang, 500W | 48V 12.5Ah | 31–60 km | 50 km/h | 120 kg |
| M6 | Buje trasero Bafang, 500W | 48V 12.5Ah | 31–60 km | 50 km/h | 120 kg |
| M14 | Buje trasero Bafang, 500W | 48V 12.5Ah | 30–50 km | 35 km/h | 120 kg |
| E10 | Motor central Bafang M600, 500W | LG 48V 15Ah | 30–50 km | 35 km/h | 120 kg |
| C9 | Buje trasero, 500W (48V) | 48V 10.4Ah | 31–60 km | 30–40 km/h | 100 kg |
| C17 | Buje trasero LAX, 500W (48V) | 48V 13Ah | 30–50 km | 35 km/h | 120 kg |
| C7M | Motor central Bafang M600, 500W | Batería de cuadro LG 48V 15Ah | 31–60 km | 25 km/h | 100 kg |
| C9M | Motor central Trunkrun, 500W | Batería de cuadro LG 48V 15Ah | 31–60 km | 25 km/h | 150 kg |
| C8M | Motor central Bafang M600, 500W | Celdas Samsung 48V 12.8Ah | 31–60 km | 35 km/h | 100 kg |
| S2 | Motor central Bafang M600, 500W (según hoja de especificaciones) | 48V 10Ah | 31–60 km | 30–40 km/h | 100 kg |
| S3 | Motor de accionamiento directo, 500W (48V) | Batería de portaequipajes trasero 48V 10Ah | 31–60 km | 25 km/h | 100 kg |
| S5 | Buje trasero Bafang, 500W (48V) | 48V 12.5Ah | 25–30 km | 35 km/h | 100 kg |
Tenga en cuenta que el nombre M3 aparece dos veces en el catálogo más amplio: el M3 de buje trasero de 500W listado aquí y una configuración M620 de 1000W separada. El motor de la S2 figura como motor central M600 según su tabla de especificaciones.
Preguntas frecuentes de los compradores
¿Puedo pedir muestras primero?
Sí — según la política de muestras publicada por la fábrica, se pueden proporcionar unidades de repuesto para muestreo; la tarifa de muestra y el costo de mensajería corren a cargo del comprador. Confirme la disponibilidad de los modelos que desea cuando realice su consulta.
¿Son suficientes 500W para las colinas?
En un motor central, cómodamente para la mayoría de los ciclistas y cargas; en un modelo de buje, para pendientes moderadas. Para terrenos empinados sostenidos o carga pesada, las clases de 750–1000W existen por esa razón.
¿Cuánto tarda la producción?
El plazo de producción publicado es de 30–60 días después de recibido el pago anticipado, según la categoría del producto y la cantidad del pedido. Pídanos que confirmemos el calendario para los modelos exactos en su consulta.
¿Qué certificados tienen los productos?
Certificados disponibles a petición. Envíe su mercado objetivo en la consulta y confirmaremos qué documentación se puede proporcionar para los modelos que está buscando.
