Bicicletas elétricas 500W: a classe de potência de volume
Vinte e quatro modelos do catálogo são classificados em 500W — a classe em que a praticidade urbana, a capacidade em trilhas e a utilidade dos pneus largos se encontram. Motor de cubo e motor central, o irmão maior do 36V: todos 48V.
Se o catálogo tem um centro de gravidade, ele é 500W. A classe abrange os modelos de pneus largos para trabalho, as bicicletas de trilha padrão, as configurações urbanas mais fortes e todas as três bicicletas cruiser de praia. Todo modelo 500W aqui é um sistema 48V. A divisão que importa é o layout de acionamento: motores centrais (E23, M10, M11, E10, C7M, C9M, C8M, S2) para torque e subidas, cubos traseiros para custo-benefício e simplicidade.
Modelos 500W
| Modelo | Motor | Bateria | Autonomia (PAS) | Velocidade máxima | Carga útil |
|---|---|---|---|---|---|
| B20 | Motor traseiro integrado à roda, 500W | 48V 10Ah | 31–60 km | 50 km/h | 120 kg |
| B23 | Motor traseiro integrado à roda, 500W | 48V 10Ah | 31–60 km | 50 km/h | 120 kg |
| B3 | Cubo traseiro LAX, 500W | 48V 12.5Ah | 31–60 km | 50 km/h | 100 kg |
| B12 | Cubo traseiro Bafang, 500W | 48V 12.5Ah | 31–60 km | 50 km/h | 120 kg |
| B4 | Cubo traseiro LAX, 500W | 48V 12.5Ah | 31–60 km | 50 km/h | 120 kg |
| B5 | Cubo traseiro LAX, 500W | 48V 12.5Ah | 31–60 km | 50 km/h | 100 kg |
| B14 | Cubo traseiro Bafang, 500W | LG 48V 15Ah | 30–40 km | 25 km/h | 150 kg |
| B18 | Cubo traseiro Bafang G060, 500W | 48V 12.5Ah | 31–60 km | 35 km/h | 150 kg |
| E23 | Motor central Bafang M600, 500W | Células Samsung 48V 20Ah | 80–100 km | 55 km/h | 120 kg |
| M10 | Motor central Bafang M600, 500W | LG 48V 15Ah | 40–65 km | 42–45 km/h | 110 kg |
| M11 | Motor central Bafang Ultra/M600, 500W | LG 48V 15Ah | 31–60 km | 50 km/h | 120 kg |
| M3 | Cubo traseiro Bafang, 500W | 48V 10Ah | 31–60 km | 50 km/h | 120 kg |
| M4 | Cubo traseiro Bafang, 500W | 48V 12.5Ah | 31–60 km | 50 km/h | 120 kg |
| M6 | Cubo traseiro Bafang, 500W | 48V 12.5Ah | 31–60 km | 50 km/h | 120 kg |
| M14 | Cubo traseiro Bafang, 500W | 48V 12.5Ah | 30–50 km | 35 km/h | 120 kg |
| E10 | Motor central Bafang M600, 500W | LG 48V 15Ah | 30–50 km | 35 km/h | 120 kg |
| C9 | Cubo traseiro, 500W (48V) | 48V 10.4Ah | 31–60 km | 30–40 km/h | 100 kg |
| C17 | Cubo traseiro LAX, 500W (48V) | 48V 13Ah | 30–50 km | 35 km/h | 120 kg |
| C7M | Motor central Bafang M600, 500W | Bateria no quadro LG 48V 15Ah | 31–60 km | 25 km/h | 100 kg |
| C9M | Motor central Trunkrun, 500W | Bateria no quadro LG 48V 15Ah | 31–60 km | 25 km/h | 150 kg |
| C8M | Motor central Bafang M600, 500W | Células Samsung 48V 12.8Ah | 31–60 km | 35 km/h | 100 kg |
| S2 | Motor central Bafang M600, 500W (conforme ficha técnica) | 48V 10Ah | 31–60 km | 30–40 km/h | 100 kg |
| S3 | Motor de acionamento direto, 500W (48V) | Bateria no bagageiro traseiro 48V 10Ah | 31–60 km | 25 km/h | 100 kg |
| S5 | Cubo traseiro Bafang, 500W (48V) | 48V 12.5Ah | 25–30 km | 35 km/h | 100 kg |
Observe que o nome M3 aparece duas vezes no catálogo mais amplo: a M3 de cubo traseiro 500W listada aqui e uma configuração separada M620 de 1000W. O motor da S2 está listado como motor central M600 conforme sua tabela de especificações.
Perguntas frequentes dos compradores
Posso encomendar amostras primeiro?
Sim — conforme a política de amostras publicada pela fábrica, unidades avulsas podem ser fornecidas para amostragem; a taxa de amostra e o custo do courier são pagos pelo comprador. Confirme a disponibilidade dos modelos que deseja ao fazer sua consulta.
500W é suficiente para subidas?
Em um motor central, confortavelmente para a maioria dos ciclistas e cargas; em um modelo de cubo, para inclinações moderadas. Para terrenos íngremes contínuos ou carga pesada, as classes 750–1000W existem por esse motivo.
Quanto tempo leva a produção?
O prazo de produção publicado é de 30–60 dias após o recebimento do pagamento antecipado, dependendo da categoria do produto e da quantidade do pedido. Peça-nos para confirmar o cronograma dos modelos exatos em sua consulta.
Quais certificados os produtos possuem?
Certificados disponíveis mediante solicitação. Envie seu mercado-alvo na consulta e confirmaremos qual documentação pode ser fornecida para os modelos que você está adquirindo.
